Angleterre · Saison 2026-2027

Classement Championship 2026-2027

Swansea City AFC domine le classement de Championship 2026-2027 avec 0 points, soit 0 point d’avance sur Middlesbrough FC.

Classement complet
#EquipeJGNPBPBCDiffPts
1 Swansea 0 0 0 0 0 0 +0 0
1 Middlesbrough 0 0 0 0 0 0 +0 0
1 QPR 0 0 0 0 0 0 +0 0
1 Norwich 0 0 0 0 0 0 +0 0
1 Birmingham 0 0 0 0 0 0 +0 0
1 Burnley 0 0 0 0 0 0 +0 0
1 Derby County 0 0 0 0 0 0 +0 0
1 Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 +0 0
1 Preston NE 0 0 0 0 0 0 +0 0
1 Cardiff 0 0 0 0 0 0 +0 0
1 West Ham 0 0 0 0 0 0 +0 0
1 Portsmouth 0 0 0 0 0 0 +0 0
1 West Brom 0 0 0 0 0 0 +0 0
1 Bolton 0 0 0 0 0 0 +0 0
1 Southampton 0 0 0 0 0 0 +0 0
1 Sheffield Utd 0 0 0 0 0 0 +0 0
1 Blackburn 0 0 0 0 0 0 +0 0
1 Watford 0 0 0 0 0 0 +0 0
1 Lincoln City 0 0 0 0 0 0 +0 0
1 Charlton 0 0 0 0 0 0 +0 0
1 Wrexham 0 0 0 0 0 0 +0 0
1 Bristol City 0 0 0 0 0 0 +0 0
1 Millwall 0 0 0 0 0 0 +0 0
1 Stoke 0 0 0 0 0 0 +0 0
PromotionRelegation

A retenir

  • Swansea City AFC est en tete avec 0 points, 0 devant Middlesbrough.
  • Le podium est complete par Middlesbrough et QPR.
  • En bas de tableau, Stoke ferme la marche avec 0 points.

Mis a jour le 27 juillet 2026 à 22h57. Donnees : football-data.org.