Monde · Saison 2026

Classement Coupe du Monde 2026

La Coupe du Monde 2026 reunit 48 equipes en 12 groupes. Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les 8 meilleurs troisiemes, se qualifient pour les 16es de finale.

Groupe A
#EquipeJDiffPts
1 Mexico 1 +2 3
2 Korea Republic 1 +1 3
3 Czechia 1 -1 0
4 South Africa 1 -2 0
Groupe B
#EquipeJDiffPts
1 Bosnia-H. 0 +0 0
1 Canada 0 +0 0
1 Qatar 0 +0 0
1 Switzerland 0 +0 0
Groupe C
#EquipeJDiffPts
1 Brazil 0 +0 0
1 Haiti 0 +0 0
1 Morocco 0 +0 0
1 Scotland 0 +0 0
Groupe D
#EquipeJDiffPts
1 Australia 0 +0 0
1 Paraguay 0 +0 0
1 Turkey 0 +0 0
1 USA 0 +0 0
Groupe E
#EquipeJDiffPts
1 Curaçao 0 +0 0
1 Germany 0 +0 0
1 Ecuador 0 +0 0
1 Ivory Coast 0 +0 0
Groupe F
#EquipeJDiffPts
1 Japan 0 +0 0
1 Netherlands 0 +0 0
1 Sweden 0 +0 0
1 Tunisia 0 +0 0
Groupe G
#EquipeJDiffPts
1 Egypt 0 +0 0
1 Belgium 0 +0 0
1 Iran 0 +0 0
1 New Zealand 0 +0 0
Groupe H
#EquipeJDiffPts
1 Cape Verde 0 +0 0
1 Saudi Arabia 0 +0 0
1 Spain 0 +0 0
1 Uruguay 0 +0 0
Groupe I
#EquipeJDiffPts
1 France 0 +0 0
1 Iraq 0 +0 0
1 Norway 0 +0 0
1 Senegal 0 +0 0
Groupe J
#EquipeJDiffPts
1 Algeria 0 +0 0
1 Argentina 0 +0 0
1 Jordan 0 +0 0
1 Austria 0 +0 0
Groupe K
#EquipeJDiffPts
1 Congo DR 0 +0 0
1 Colombia 0 +0 0
1 Portugal 0 +0 0
1 Uzbekistan 0 +0 0
Groupe L
#EquipeJDiffPts
1 England 0 +0 0
1 Ghana 0 +0 0
1 Croatia 0 +0 0
1 Panama 0 +0 0
Qualifie (16es de finale)

Meilleurs buteurs de la Coupe du Monde

Top buteurs
#JoueurEquipeButsPasses
1 Julián Quiñones Mexico 1 0
2 Raúl Jiménez Mexico 1 0
3 Ladislav Krejčí Czechia 1 0
4 In-beom Hwang Korea Republic 1 1
5 Hyun-Gyu Oh Korea Republic 1 0

Mis a jour le 12 juin 2026 a 16h47. Donnees : football-data.org.