Espagne · Saison 2026-2027
Classement Liga 2026-2027
Barcelona domine le classement de Liga 2026-2027 avec 27 points apres 10 journees, soit 2 points d’avance sur Atlético Madrid.
Classement complet
| # | Equipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 11 | +29 | 27 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | +12 | 25 | |
| 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 10 | +15 | 24 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 | +2 | 20 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 18 | +1 | 19 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | +3 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 | 12 | |
| 9 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 12 | |
| 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | +0 | 11 | |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 11 | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 26 | -11 | 11 | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 | 10 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 | |
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | 9 | |
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 9 | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 8 | |
| 19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | |
| 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 | 5 |
Qualification europeenneRelegation
Meilleurs buteurs de Liga
Top buteurs
| # | Joueur | Equipe | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | Barcelona | 12 | 3 |
| 2 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 9 | 2 |
| 3 | Yassir Zabiri | Racing Santander | 8 | – |
| 4 | Lamine Yamal | Barcelona | 8 | 6 |
| 5 | Sergio Camello | Rayo Vallecano | 7 | – |
A retenir
- Barcelona est en tete avec 27 points, 2 devant Atlético.
- Le podium est complete par Atlético et Real Madrid.
- En bas de tableau, Málaga ferme la marche avec 5 points.
Voir aussi : les scores en direct · tous les classements.
Mis a jour le 26 octobre 2026 à 04h03. Donnees : ESPN.

